更新时间:2026-09-11 20:11:57 ip归属地:桂林,天气:晴,温度:20-28 浏览次数:4 公司名称: 腾信起重设备(桂林市阳朔县分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5000/件 |
| 发货期限 | 1-7天 |
| 供货总量 | 产能充足 |
| 运费说明 | 物流配送 |
| 小起订 | 1台 |
| 质量等级 | 优等 |
| 是否厂家 | 源头工厂 |
| 产品材质 | Q235B/Q345B钢材 |
| 产品品牌 | 腾信起重 |
| 产品规格 | 5吨-100吨(可定制) |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | MH型/MG型/L型 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品颜色 | 工业黄/蓝色/灰色(可定制) |
| 质保时间 | 一年 |
| 外形尺寸 | 按需定制 |
| 适用领域 | 工厂车间、货场、铁路、港口 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | ISO9001 |
| 工作温度 | -20℃~+40℃ |
| 额定起重量 | 5t, 10t, 16t, 20t, 32t, 50t, 75t, 100t |
| 跨度 | 10m, 12m, 15m, 18m, 20m, 22m, 25m, 30m |
| 起升高度 | 6m, 9m, 12m, 18m, 24m, 30m |
| 工作级别 | A3, A4, A5, A6 |
| 主梁结构 | 单主梁(MH型)、双主梁(MG型)、桁架结构、箱型结构 |
| 运行方式 | 地操(地面手柄控制)、空操(驾驶室操作)、遥控操作 |
| 起升速度 | 8m/min(常速), 0.8/8m/min(双速), 变频调速 |
| 特殊配置 | 带抓斗、带电磁吸盘、带旋转机构、双小车 |
| 范围 | 龙门吊工业吊运设备供应范围覆盖广西省、桂林市、阳朔县、秀峰区、叠彩区、七星区、雁山区、临桂区、灵川县、全州县、永福县、灌阳县、资源县、平乐县、荔浦市等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5000/件 |
| 发货期限 | 1-7天 |
| 供货总量 | 产能充足 |
| 运费说明 | 物流配送 |
| 小起订 | 1台 |
| 质量等级 | 优等 |
| 是否厂家 | 源头工厂 |
| 产品材质 | Q235B/Q345B钢材 |
| 产品品牌 | 腾信起重 |
| 产品规格 | 5吨-100吨(可定制) |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | MH型/MG型/L型 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品颜色 | 工业黄/蓝色/灰色(可定制) |
| 质保时间 | 一年 |
| 外形尺寸 | 按需定制 |
| 适用领域 | 工厂车间、货场、铁路、港口 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | ISO9001 |
| 工作温度 | -20℃~+40℃ |
| 额定起重量 | 5t, 10t, 16t, 20t, 32t, 50t, 75t, 100t |
| 跨度 | 10m, 12m, 15m, 18m, 20m, 22m, 25m, 30m |
| 起升高度 | 6m, 9m, 12m, 18m, 24m, 30m |
| 工作级别 | A3, A4, A5, A6 |
| 主梁结构 | 单主梁(MH型)、双主梁(MG型)、桁架结构、箱型结构 |
| 运行方式 | 地操(地面手柄控制)、空操(驾驶室操作)、遥控操作 |
| 起升速度 | 8m/min(常速), 0.8/8m/min(双速), 变频调速 |
| 特殊配置 | 带抓斗、带电磁吸盘、带旋转机构、双小车 |
| 范围 | 龙门吊工业吊运设备供应范围覆盖广西省、桂林市、阳朔县、秀峰区、叠彩区、七星区、雁山区、临桂区、灵川县、全州县、永福县、灌阳县、资源县、平乐县、荔浦市等区域。 |
商品细节



安装方法

适用场景

具体案例

腾信起重设备(桂林市阳朔县分公司)拥有经验丰富的 KBK柔性起重机、起重机械厂、40吨双梁龙门吊、单梁悬挂起重机厂家、组合式KBK起重机、欧式单梁起重机厂家生产研发团队、国内外营销团队、工程项目投标团队和售后服务团队,致力于为客户提供 KBK柔性起重机、起重机械厂、40吨双梁龙门吊、单梁悬挂起重机厂家、组合式KBK起重机、欧式单梁起重机厂家产品和服务。自成立起,便秉承着用心做 KBK柔性起重机、起重机械厂、40吨双梁龙门吊、单梁悬挂起重机厂家、组合式KBK起重机、欧式单梁起重机厂家产品,用心做服务的的理念;多年来,荣获桂林阳朔质量诚信示范企业;桂林阳朔质量诚信典型企业;桂林阳朔质量检验稳定合格产品;桂林阳朔 KBK柔性起重机、起重机械厂、40吨双梁龙门吊、单梁悬挂起重机厂家、组合式KBK起重机、欧式单梁起重机厂家产品和服务质量诚信示范企业;得到社会各界和广大用户的认可和赞誉。

