以下是:安徽省合肥市专用引风机品质放心的产品参数
以下是:安徽省合肥市专用引风机品质放心的图文视频
【导语】:【立通风机】持续拓展产品矩阵,现有肥东造纸专用风机、包河铁厂风机、庐江塑料风机、宿州吸附风机、安庆高压鼓风机、淮南TX09-04等,满足不同场景需求。您是想要在安徽省合肥市采购高质量的专用引风机品质放心产品吗?立通风机(合肥市分公司)是您的不二之选!我们致力于提供品质保证、价格优惠的专用引风机品质放心产品,品种齐全,不断创新,致力于满足广大客户的多种需求,联系人:孙先生-【18354996888】,地址:《安徽省合肥市沂河新区滨河东路18号》。 安徽省,合肥市 合肥市地处中国华东地区、安徽省中部、长江三角洲西翼,环抱巢湖,介于北纬30°57′~32°32′,东经116°41′~117°58′之间,境内有丘陵岗地、低山残丘、低洼平原三种地貌。合肥市属亚热带季风性湿润气候,四季分明。合肥市是皖江城市带承接产业转移示范区核心城市、G60科创走廊中心城市、“一带一路”和长江经济带战略双节点城市、综合性科学中心、世界科技城市联盟会员城市、科技创新型试点城市。
我们的专用引风机品质放心视频现已上线,产品魅力难挡,视频揭晓全貌,速来围观!
以下是:安徽合肥专用引风机品质放心的图文介绍

立通风机(合肥市分公司)主要生产销售: 环保节能风机。我司凭借优良的管理、开发优势,借助超前的开发理念、先进的发展思想以及成功的运作模式,公司的规模也不断地发展.公司不断进取,加快加强项目开发运作,进一步完善开发机制,打造公司的品牌效应。用户至上,以用户为中心”是公司永远坚持的服务宗旨,赢得用户的赞许是我们的荣誉,及时满足用户的需求,是我们公司的愿望。长期以来,公司员工以优质的服务,取悦于用户,以诚信的言行取信于用户,得到了用户们的好评。我们期待着与您更加愉快的合作!公司的发展,离不开社会的大力支持,在社会的支持和帮助下,我们正昂首阔步迈向未来!我们,将继往开来,创造出更加美好、灿烂的明天!


4-72离心风机该风机注重能效,其设计注重空气动力性能。 [1] [5]适用于管道抽风或送风场景。该风机可用于输送空气,适用于无腐蚀、安徽合肥当地非易燃易爆气体的场所。叶轮设计有助于降低运行噪声;其运行时产生的噪音属高频,可被障碍物阻隔。叶轮经过动、安徽合肥本地静平衡校正。 [2] [5-6]叶轮设计减小了轴向力,经过平衡校正后,风机运行较为平稳。采用后倾式叶轮,电机使用特定轴承。部分机型设有清理门,便于维护。部分机型结构便于拆装。 [2] [5-6]机壳与叶轮采用钢板材质,整机表面经过处理,有助于防锈。进风口的设计旨在引导气流,减少流动损失4-72离心风机



安徽合肥 4-72离心风机 一、用途
4-79型离心通风机(以下简称风机)可作为一般通风换气用,其使用条件如下:
1.应用场所:作为一般工厂及大建筑物的室内通风换气,既可用作输入气体,也可用作输出气体。
2.气体内的杂质: 气体内不许有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。
3.输送气体种类: 空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材材料无腐蚀性的气体。
4.气体温度:不得超过80oC。
三、4-79型双进风离心通风机性能参数表
性能表中提供的参数,若无特殊说明均按风机的标准进口状态来计算,即介质为空气,压力为101325Pa,温度为20℃,密度为1.2kg/m3,相对湿度为50%的标准状态。
产品型号 转? 速
r / min 序号 全压 Pa 流量 m3 / h 电?? 动?? 机
型?? 号 功 率 kW
4-79 № 2-5 E 2000 1 1607~1206 13600~18820 Y160M-4 11
1800 1 1382~941 9850~17160 Y132M-4 7.5
1550 1 1010~647 9620~15320 Y132S-4 5.5
1350 1 774~480 7980~13340 Y112M-4 4
1200 1 618~412 6380~11640 Y100L1-4 2.2
1050 1 471~314 5580~10180 Y90L-4 1.5
900 1 343~235 4780~8630 Y90S-4 1.1
4-79 № 2-6 E 1800 1 1990~1362 16760~29820 Y180M-4 18.5
1650 1 1676~1186 15190~27000 Y160L-4 15
1500 1 1392~990 13660~24550 Y160M-4 11
1400 1 1215~814 12890~23490 Y132M-4 7.5
1200 1 882~588 10990~20070 Y132S-4 5.5
1050 1 676~461 9610~17560 Y112M-4 4
900 1 500~333 8240~15050 Y100L2-4 3
800 1 392~265 7360~13380 Y100L1-4 2.2
4-79 № 2-7 E 1600 1 1970~1166 24930~48330 Y200L-4 30
1250 1 1206~716 19470~37710 Y160L-4 15
1120 1 970~549 17370~33840 Y160M-4 11
1000 1 774~461 15570~30240 Y132M-4 7.5
900 1 627~473 14000~27180 Y132S-4 5.5
800 1 500~294 12450~24190 Y112M-4 4
710 1 392~235 10990~21420 Y100L2-4 3
4-79 № 2-8 E 1270 1 1570~932 23760~52960 Y200L-4 30
1120 1 1226~726 24080~46720 Y180L-4 22
1000 1 971~579 21520~41680 Y160L-4 15
900 1 785~471 19360~37600 Y160M-4 11
800 1 618~373 17210~33360 Y160M-4 11
710 1 491~294 15230~30080 Y160M-6 7.5
650 1 387~226 13520~26320 Y132M2-6 5.5
4-79 № 2-10 E 1300 1 2607~1774 77000~127000 Y315S-4 110
1170 1 2117~1441 69200~114200 Y280S-4 75
1040 1 1666~1147 61500~102600 Y250M-4 55
940 1 1362~931 55700~91800 Y225M-4 45
830 1 1058~725 49100~81000 Y200L-4 30
740 1 843~578 43800~72200 Y180M-4 18.5
660 1 666~461 39000~64400 Y180L-6 15
580 1 519~353 34320~56600 Y160L-6 11
520 1 412~284 30800~50800 Y160M-6 7.5
4-79 № 2-12 E 1040 1 2391~1637 106600~175600 Y315M1-4 132
940 1 1950~1333 96400~158600 Y315S-4 90
830 1 1529~1039 85000~145000 Y315S-6 75
740 1 1215~823 75800~124800 Y280M-6 55
680 1 1039~696 99700~114800 Y280S-6 45
580 1 755~510 59400~97800 Y200L2-6 22
520 1 603~402 53300~87800 Y180L-6 15
470 1 490~333 48200~79400 Y160L-6 11
420 1 387~265 43000~70900 Y160M-6 7.5
4-79 № 2-14 E 850 1 2185~1490 138300~227000 JS-126-6 155
740 1 1656~1127 120200~197800 Y315M1-6 90
660 1 1401~951 110600~181800 Y315S-6 75
580 1 1019~686 94200~155000 Y280M-6 55
520 1 813~549 84400~139000 Y225M-6 30
460 1 637~431 74600~123000 Y200L2-6 22
420 1 529~363 68100~112400 Y200L1-6 18.5
370 1 412~274 60000~98800 Y180L-6 15
330 1 323~225 53600~88200 Y160L-6 11
4-79 № 2-16 E 740 1 2176~1480 171400~295600 JS-127-6 185
660 1 1725~1176 160200~263800 Y315M3-6 132
580 1 1333~902 140600~231800 Y315M1-6 90
510 1 1029~696 123400~203800 Y315S-6 75
470 1 872~598 113800~188000 Y280M-6 55
420 1 696~480 101600~168000 Y280S-6 45
370 1 539~372 89600~148400 Y225M-6 30
330 1 431~294 80000~132200 Y200L1-6 18.5
290 1 333~225 70200~116000 Y200L-8 15
4-79 № 2-18 E 660 1 2185~1490 228000~375800 JS-136-6 240
580 1 1686~1147 200400~330200 JS-128-8 155
520 1 1362~931 179800~296200 JS-127-8 130
470 1 1107~755 162400~267600 Y315M2-8 90
420 1 882~598 145000~239000 Y315M1-8 75
360 1 647~431 124200~205000 Y280M-8 45
330 1 549~363 113800~188000 Y250M-8 30
290 1 421~284 100800~165200 Y225M-8 22
260 1 343~225 89600~148200 Y200L-8 15
4-79 № 2-20 E 560 1 1940~1313 625600~438000 JS-138-8 245
520 1 1676~1137 246800~406000 JS-137-8 210
470 1 1372~931 222000~367000 JS-127-8 130
420 1 1088~745 199200~327400 Y315M2-8 90
370 1 843~578 175600~288200 Y315M1-8 75
330 1 676~461 156600~257200 Y315S-8 55
290 1 519~353 137600~226000 Y280M-8 45
260 1 421~284 123400~202800 Y250M-8 30


【总结】:在安徽省合肥市采购专用引风机品质放心请认准立通风机(合肥市分公司),品质保证让您买得放心,用得安心,厂家直销,减少中间环节,让您购买到更加实惠、更加可靠的产品。(联系人:孙先生-【18354996888】)。